REXROTH DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K80X88X20 |
Dimensione (mm) | 80x88x20 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 88 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 80 mm |
D | 88 mm |
T | 20 mm |
Peso | 0,125 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 53 kN |
Carico statico di base (C0) | 118 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3300 r/min |
REXROTH DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4/V Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4/V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |