REXROTH S10P50-1X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 635-2RU |
Dimensione (mm) | 5x19x6 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 5 |
Diametro esterno (mm) | 19 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 5 mm |
D | 19 mm |
B | 6 mm |
C | 6 mm |
r min. | 0,3 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
da min. | 7 mm |
Da max. | 17 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Peso | 0,0085 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 1,05 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 32000 r/min |
REXROTH S10P50-1X Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | S10P50-1X |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |