REXROTH 4WE6M7X/HG24N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU3212 |
Dimensione (mm) | 60x110x36.5 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 36,5 |
d | 60 mm |
Fw | 73,5 mm |
D | 110 mm |
B | 36,5 mm |
C | 36,5 mm |
Peso | 1,52 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 128 kN |
Carico statico di base (C0) | 167 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4700 r/min |
REXROTH 4WE6M7X/HG24N9K4/B10 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE6M7X/HG24N9K4/B10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |