FAG S6001-2RSR-C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP236 |
Dimensione (mm) | 180x320x52 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 320 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 180 mm |
Fw | 218 mm |
D | 320 mm |
B | 52 mm |
C | 52 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 19.3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 492 kN |
Carico statico di base (C0) | 677 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1800 r/min |
FAG S6001-2RSR-C3 Single Row Ball Bearings
Brand Name | FAG |
Model Number | S6001-2RSR-C3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |